| 德瑞锂电(920523)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 920523 | ||
| 股票名称: | 德瑞锂电 | ||
| 公司名称: | 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Huizhou Huiderui Lithium Battery Technology Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 北证主板 |
| 发行价格: | 9.67 | 注册资本: | 10130.1万元(CNY) |
| 成立日期: | 2012-05-07 | 上市日期: | 2021-06-03 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 丁实荣 | 公司电话: | 0752-2652009 |
| 董秘电话: | 0752-2652009 | 公司传真: | 0752-2652511 |
| 董秘传真: | 0752-2652511 | 公司电子邮箱: | sales@huiderui.com |
| 董秘电子邮箱: | dingsr@huiderui.com | 公司网址: | http://www.huiderui.com |
| 法人: | 潘文硕 | 总经理: | 潘文硕 |
| 邮政编码: | 516029 | 主承销商: | 安信证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号 | ||
| 办公地址: | 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号 | ||
| 公司简介: |
2012年5月7日,惠州市惠德瑞锂电科技有限公司设立。 2015年5月29日,惠州市惠德瑞锂电科技有限公司整体变更为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 锂锰电池、锂铁电池等锂一次电池研发、生产及销售,提供能量密度高、使用寿命长、适用温度范围广、绿色环保电池解决方案。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据