| 新睿电子(920211)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 920211 | ||
| 股票名称: | 新睿电子 | ||
| 公司名称: | 临海市新睿电子科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Linhai Sinrobot Electronic Technology Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 北京证券交易所 | 上市板块: | 北证主板 |
| 发行价格: | 25.19 | 注册资本: | 2800万元(CNY) |
| 成立日期: | 2008-07-31 | 上市日期: | -- |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 徐田君 | 公司电话: | 0576-85950755 |
| 董秘电话: | 0576-85950755 | 公司传真: | 0576-85950755 |
| 董秘传真: | 0576-85950755 | 公司电子邮箱: | xrdzkj@sinrobot.com.cn |
| 董秘电子邮箱: | xrdzkj@sinrobot.com.cn | 公司网址: | http://www.sinrobot.com.cn |
| 法人: | 张继周 | 总经理: | 张继周 |
| 邮政编码: | 317000 | 主承销商: | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省台州市临海市大田街道临海光电产业园2幢401室 | ||
| 办公地址: | 浙江省台州市临海市大田街道临海光电产业园2幢401室 | ||
| 公司简介: |
2008年7月31日,公司前身临海市新睿电子科技有限公司成立。 2023年12月21日,公司名称由“临海市新睿电子科技有限公司”变更为“临海市新睿电子科技股份有限公司”。 |
||
| 主营业务: | 工业机器人控制系统及部件、伺服系统及部件的研发、生产与销售。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据