| 康美特(920189)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 920189 | ||
| 股票名称: | 康美特 | ||
| 公司名称: | 北京康美特科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Beijing KMT Technology Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 北京证券交易所 | 上市板块: | 北证主板 |
| 发行价格: | 8.14 | 注册资本: | 14141万元(CNY) |
| 成立日期: | 2005-04-27 | 上市日期: | 2026-07-08 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 王颖佳 | 公司电话: | 010-62611596 |
| 董秘电话: | 010-62611596 | 公司传真: | 010-62988180 |
| 董秘传真: | 010-62988180 | 公司电子邮箱: | bjkmt@bjkmt.com |
| 董秘电子邮箱: | bjkmt@bjkmt.com | 公司网址: | http://www.bjkmt.com |
| 法人: | 葛世立 | 总经理: | 葛世立 |
| 邮政编码: | 100094 | 主承销商: | 广发证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 北京市海淀区永腾北路9号院7号楼1层101室 | ||
| 办公地址: | 北京市海淀区永腾北路9号院7号楼1层101室 | ||
| 公司简介: |
2005年4月27日,北京康美特科技有限公司成立。 2016年2月1日,北京康美特科技有限公司变更为北京康美特科技股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 公司主要从事电子封装材料及高性能改性塑料等高分子新材料产品研发、生产、销售。自设立以来,公司坚持以研发驱动业务发展,围绕有机硅封装材料、环氧封装材料及改性可发性聚苯乙烯材料三大技术平台持续进行技术突破和产业化发展。其中,公司电子封装材料的主要产品形态为LED芯片封装用电子胶粘剂,产品广泛应用于新型显示、半导体通用照明、半导体专用照明、半导体器件封装及航空航天等领域;公司高性能改性塑料的产品形态为改性可发性聚苯乙烯,产品广泛应用于运动及交通领域头部安全防护、电器及锂电池等易损件防护、建筑节能等领域。报告期内,公司主营业务没有发生过重大变化。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据