| 海菲曼(920183)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 920183 | ||
| 股票名称: | 海菲曼 | ||
| 公司名称: | 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Hifiman Kunshan Technology Group CO.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 北证主板 |
| 发行价格: | 19.71 | 注册资本: | 4895.2万元(CNY) |
| 成立日期: | 2011-04-19 | 上市日期: | 2026-03-04 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 薛秀会 | 公司电话: | 0512-50190018 |
| 董秘电话: | 0512-50190018 | 公司传真: | 0512-50190018 |
| 董秘传真: | 0512-50190018 | 公司电子邮箱: | zhengquanbu@hifiman.cn |
| 董秘电子邮箱: | zhengquanbu@hifiman.cn | 公司网址: | http://www.hifiman.com |
| 法人: | 边仿 | 总经理: | 边仿 |
| 邮政编码: | 215300 | 主承销商: | 申港证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省苏州市昆山市巴城镇迎宾西路2001号 | ||
| 办公地址: | 江苏省苏州市昆山市巴城镇迎宾西路2001号 | ||
| 公司简介: |
2011年4月19日,公司前身"头领科技(昆山)有限公司"成立。 2022年8月,公司名称变更为"昆山海菲曼科技集团有限公司"。 2023年4月21日,公司名称变更为"昆山海菲曼科技集团股份有限公司"。 |
||
| 主营业务: | 主要从事自主品牌“HIFIMAN”终端电声产品的设计、研发、生产和销售,公司产品包括头戴式耳机、真无线耳机、有线入耳式耳机、播放设备等。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据