| 珈凯生物(920165)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 920165 | ||
| 股票名称: | 珈凯生物 | ||
| 公司名称: | 上海珈凯生物股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Jaka Biotech Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 北京证券交易所 | 上市板块: | 北证主板 |
| 发行价格: | 19.26 | 注册资本: | 4103.32万元(CNY) |
| 成立日期: | 2015-02-03 | 上市日期: | -- |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 王吉超 | 公司电话: | 021-34556071 |
| 董秘电话: | 021-34556071 | 公司传真: | 021-34556079 |
| 董秘传真: | 021-34556079 | 公司电子邮箱: | zqb@jakabiotech.com |
| 董秘电子邮箱: | zqb@jakabiotech.com | 公司网址: | http://www.jakabiotech.com |
| 法人: | 田军 | 总经理: | 田军 |
| 邮政编码: | 201507 | 主承销商: | 东吴证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 上海市金山区天工路818号 | ||
| 办公地址: | 上海市金山区天工路818号 | ||
| 公司简介: |
2015年2月3日,公司前身上海珈凯生物科技有限公司成立。 2022年12月13日,公司名称由"上海珈凯生物科技有限公司"更名为"上海珈凯生物股份有限公司"。 |
||
| 主营业务: | 化妆品功效原料的研发、生产及销售。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据