| 大鹏工业(920091)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 920091 | ||
| 股票名称: | 大鹏工业 | ||
| 公司名称: | 哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Harbin Shimada Big Bird Industrial Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 北证主板 |
| 发行价格: | 9.00 | 注册资本: | 6146.52万元(CNY) |
| 成立日期: | 2005-03-08 | 上市日期: | 2025-11-21 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 周芝彬 | 公司电话: | 0451-51603726 |
| 董秘电话: | 0451-51603726 | 公司传真: | 0451-55582900 |
| 董秘传真: | 0451-55582900 | 公司电子邮箱: | dpgyir@sbi-shimada.com |
| 董秘电子邮箱: | dpgyir@sbi-shimada.com | 公司网址: | http://www.sbi-shimada.com |
| 法人: | 李鹏堂 | 总经理: | 李鹏堂 |
| 邮政编码: | 150525 | 主承销商: | 东方证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民开发区珠海路南侧 | ||
| 办公地址: | 黑龙江省哈尔滨市巨宝四路1629号 | ||
| 公司简介: |
2005年3月8日,公司前身哈尔滨岛田大鹏工业有限公司成立。 2016年3月25日,公司名称由“哈尔滨岛田大鹏工业有限公司”变更为“哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司”。 |
||
| 主营业务: | 公司是我国领先的工业精密清洗领域专用智能装备生产商,产品及服务主要应用于车辆动力总成、新能源三电系统等核心零部件的精密清洗领域,以满足下游客户的精密制造需求。同时,公司积极把握我国制造业高质量发展趋势,在现有业务技术经验及市场资源等基础上,加速布局机器视觉检测产品,形成企业发展的第二曲线。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据