| 金戈新材(920083)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 920083 | ||
| 股票名称: | 金戈新材 | ||
| 公司名称: | 广东金戈新材料股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Guangdong Jinge Material Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 北京证券交易所 | 上市板块: | 北证主板 |
| 发行价格: | 9.65 | 注册资本: | 8926.95万元(CNY) |
| 成立日期: | 2012-01-06 | 上市日期: | 2026-06-11 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 薛妮娜 | 公司电话: | 0757-87572782 |
| 董秘电话: | 0757-87572782 | 公司传真: | 0757-87572709 |
| 董秘传真: | 0757-87572709 | 公司电子邮箱: | jgxc@gdjinge.com |
| 董秘电子邮箱: | jgxc@gdjinge.com | 公司网址: | http://www.gdjinge.com |
| 法人: | 黄超亮 | 总经理: | 黄超亮 |
| 邮政编码: | 528131 | 主承销商: | 中国国际金融股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省佛山市三水区白坭镇银洲路12号 | ||
| 办公地址: | 广东省佛山市三水区白坭镇银洲路12号 | ||
| 公司简介: |
2012年1月6日,公司前身佛山市金戈新材料有限公司成立。后先后更名为佛山市三水区鹏达明电子有限公司、佛山市三水金戈新型材料有限公司、佛山金戈新材料股份有限公司。 2022年9月7日,公司由佛山金戈新材料股份有限公司更名为广东金戈新材料股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 公司是一家从事功能性材料研发、生产和销售的国家级专精特新小巨人企业,主要产品包括导热粉体材料、阻燃粉体材料、吸波粉体材料及其他功能材料,公司产品经下游产业链进一步加工成为相关功能性材料,最终应用于新能源汽车、消费电子、5G通信、光伏储能等领域。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据