| 欧伦电气(920081)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 920081 | ||
| 股票名称: | 欧伦电气 | ||
| 公司名称: | 浙江欧伦电气股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Zhejiang Oulun Electric Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 北京证券交易所 | 上市板块: | 北证主板 |
| 发行价格: | 38.69 | 注册资本: | 7260万元(CNY) |
| 成立日期: | 2009-12-14 | 上市日期: | 2026-07-10 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 郑成福 | 公司电话: | 0571-89363380 |
| 董秘电话: | 0571-89363380 | 公司传真: | 0571-89363380 |
| 董秘传真: | 0571-89363380 | 公司电子邮箱: | fangwenliang@chinaoulun.com |
| 董秘电子邮箱: | fangwenliang@chinaoulun.com | 公司网址: | http://www.chinaoulun.com |
| 法人: | 陈先勇 | 总经理: | 陈先勇 |
| 邮政编码: | 311103 | 主承销商: | 国联民生证券承销保荐有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省杭州市临平区塘栖镇恒毅街22号1-8幢 | ||
| 办公地址: | 浙江省杭州市临平区塘栖镇恒毅街22号1-8幢 | ||
| 公司简介: |
2009年12月14日,公司前身浙江欧伦电气有限公司成立。 2022年10月20日,公司名称由"浙江欧伦电气有限公司"更名为"浙江欧伦电气股份有限公司"。 |
||
| 主营业务: | 公司是一家围绕环境调节设备开展研发、设计、制造、销售和服务一体化业务的综合性企业。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据