| 爱舍伦(920050)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 920050 | ||
| 股票名称: | 爱舍伦 | ||
| 公司名称: | 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Excellent Medical Technology Group Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 北证主板 |
| 发行价格: | 15.98 | 注册资本: | 6767.93万元(CNY) |
| 成立日期: | 2015-06-17 | 上市日期: | 2026-01-21 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 裴申 | 公司电话: | 0512-69398803 |
| 董秘电话: | 0512-69398803 | 公司传真: | 0512-69398805 |
| 董秘传真: | 0512-69398805 | 公司电子邮箱: | excellent-sz-07@szmdke.com |
| 董秘电子邮箱: | excellent-sz-07@szmdke.com | 公司网址: | http://www.excellentmedical.cn |
| 法人: | 张勇 | 总经理: | 张勇 |
| 邮政编码: | 215131 | 主承销商: | 东吴证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省苏州市相城区元和街道相城大道1539号2004室 | ||
| 办公地址: | 江苏省苏州市相城区元和街道相城大道1539号2004室 | ||
| 公司简介: |
2015年6月17日,公司前身苏州美迪凯尔国际贸易有限公司成立。 2021年7月7日,公司名称由"苏州美迪凯尔国际贸易有限公司"更名为"江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司"。 |
||
| 主营业务: | 公司长期专注于医疗健康事业,主要从事应用在专业的康复护理与医疗防护领域的一次性医用耗材的研发、生产和销售,通过ODM/OEM等方式为国际知名医疗器械品牌厂商提供相关产品 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据