| 精创电气(920035)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 920035 | ||
| 股票名称: | 精创电气 | ||
| 公司名称: | 江苏省精创电气股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Jiangsu Jingchuang Electronics Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 北证主板 |
| 发行价格: | 12.10 | 注册资本: | 5785万元(CNY) |
| 成立日期: | 1996-04-12 | 上市日期: | 2025-12-02 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 单庆廷 | 公司电话: | 0516-80300069 |
| 董秘电话: | 0516-80300069 | 公司传真: | 0516-68902891 |
| 董秘传真: | 0516-68902891 | 公司电子邮箱: | jczqb@e-elitech.com |
| 董秘电子邮箱: | jczqb@e-elitech.com | 公司网址: | http://www.e-elitech.com |
| 法人: | 李超飞 | 总经理: | 李超飞 |
| 邮政编码: | 221116 | 主承销商: | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省徐州市高新技术产业开发区第三工业园珠江东路21号 | ||
| 办公地址: | 江苏省徐州市高新技术产业开发区第三工业园珠江东路21号 | ||
| 公司简介: |
1996年4月12日,公司前身'徐州市精英电器技术有限公司'成立。 2010年11月10日,公司名称整体变更为'江苏省精创电气股份有限公司'。 |
||
| 主营业务: | 冷链设备智能控制器、医药与食品冷链监测记录仪、制冷热泵检测仪表及环境颗粒物检测仪器等产品的研发、生产和销售,并提供物联网和基于云的系统解决方案。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据