| 锦华新材(920015)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 920015 | ||
| 股票名称: | 锦华新材 | ||
| 公司名称: | 浙江锦华新材料股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Zhejiang Jinhua New Material Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 北京证券交易所 | 上市板块: | 北证主板 |
| 发行价格: | 18.15 | 注册资本: | 9800万元(CNY) |
| 成立日期: | 2007-12-27 | 上市日期: | -- |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 李晓晨 | 公司电话: | 0570-3098677 |
| 董秘电话: | 0570-3098677 | 公司传真: | 0570-3098677 |
| 董秘传真: | 0570-3098677 | 公司电子邮箱: | jhxczqb@163.com |
| 董秘电子邮箱: | jhxczqb@163.com | 公司网址: | http://www.jhxcl.com |
| 法人: | 雷俊 | 总经理: | 周强 |
| 邮政编码: | 324004 | 主承销商: | 浙商证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省衢州市高新技术产业园区中俄科技合作园A-25-5号 | ||
| 办公地址: | 浙江省衢州市高新技术产业园区中俄科技合作园A-25-5号 | ||
| 公司简介: |
2007年12月27日,公司前身衢州锦华化工有限公司成立。 2009年7月13日,公司名称整体变更为浙江锦华新材料股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 酮肟系列精细化学品的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据