| 丹娜生物(920009)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 920009 | ||
| 股票名称: | 丹娜生物 | ||
| 公司名称: | 丹娜(天津)生物科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Dynamiker Biotechnology(Tianjin)Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 北证主板 |
| 发行价格: | 17.10 | 注册资本: | 5539万元(CNY) |
| 成立日期: | 2014-03-10 | 上市日期: | 2025-11-03 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 中外合资企业 |
| 董事会秘书: | 李浩一 | 公司电话: | 022-66381608 |
| 董秘电话: | 022-66381608 | 公司传真: | 022-66383663 |
| 董秘传真: | 022-66383663 | 公司电子邮箱: | ir@dynamiker.com |
| 董秘电子邮箱: | ir@dynamiker.com | 公司网址: | http://www.dynamiker.com |
| 法人: | ZHOU ZEQI | 总经理: | 粟艳 |
| 邮政编码: | 300467 | 主承销商: | 招商证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 天津市滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼 | ||
| 办公地址: | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼 | ||
| 公司简介: |
2014年3月10日,公司丹娜(天津)生物科技有限公司成立。 2020年06月12日,公司名称由"丹娜(天津)生物科技有限公司"变更为"丹娜(天津)生物科技股份有限公司"。 |
||
| 主营业务: | 侵袭性真菌病血清学早期诊断及其它病原微生物体外诊断产品的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据