| 万达轴承(920002)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 920002 | ||
| 股票名称: | 万达轴承 | ||
| 公司名称: | 江苏万达特种轴承股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Jiangsu Wanda Special Bearing Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 北京证券交易所 | 上市板块: | 北证主板 | 
| 发行价格: | 20.74 | 注册资本: | 3250.21万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2001-08-24 | 上市日期: | 2024-05-30 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 吴来林 | 公司电话: | 0513-80311135 | 
| 董秘电话: | 0513-80311135 | 公司传真: | 0513-87650301 | 
| 董秘传真: | 0513-87650301 | 公司电子邮箱: | jswd@wandabearing.com | 
| 董秘电子邮箱: | jswd@wandabearing.com | 公司网址: | http://www.wandabearing.com | 
| 法人: | 徐群生 | 总经理: | 徐飞 | 
| 邮政编码: | 226500 | 主承销商: | 中信建投证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省南通市如皋市如城街道福寿东路333号 | ||
| 办公地址: | 江苏省如皋市如城街道福寿东路333号 | ||
| 公司简介: | 2001年8月24日,江苏万达特种轴承有限公司成立。 2022年1月29日公司整体变更为江苏万达特种轴承股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 叉车轴承及回转支承的研发、生产和销售 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据