| 坤博精工(873570)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 873570 | ||
| 股票名称: | 坤博精工 | ||
| 公司名称: | 浙江坤博精工科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Zhejiang Kunbo Precision Technology Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 北京证券交易所 | 上市板块: | 北证主板 |
| 发行价格: | 19.48 | 注册资本: | 3257.78万元(CNY) |
| 成立日期: | 2007-12-06 | 上市日期: | 2023-11-23 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 厉康妮 | 公司电话: | 0573-86647180 |
| 董秘电话: | 0573-86647182,0573-86647180 | 公司传真: | 0573-86647183 |
| 董秘传真: | 0573-86647183 | 公司电子邮箱: | lkn@zjkunbo.com |
| 董秘电子邮箱: | lkn@zjkunbo.com | 公司网址: | http://www.zjkunbo.com |
| 法人: | 厉全明 | 总经理: | 沈国飞 |
| 邮政编码: | 314306 | 主承销商: | 安信证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省嘉兴市海盐县秦山街道许油车村 | ||
| 办公地址: | 浙江省嘉兴市海盐县秦山街道许油车村 | ||
| 公司简介: |
2007年12月6日公司前身浙江坤博机械制造有限公司成立。 2019年6月26日,公司名称由“浙江坤博机械制造有限公司”变更为“浙江坤博精工科技股份有限公司”。 |
||
| 主营业务: | 高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据