| 华光源海(872351)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 872351 | ||
| 股票名称: | 华光源海 | ||
| 公司名称: | 华光源海国际物流集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Higoshipping CO.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 北京证券交易所 | 上市板块: | 北证主板 |
| 发行价格: | 8.00 | 注册资本: | 8803.54万元(CNY) |
| 成立日期: | 2005-01-07 | 上市日期: | 2022-12-29 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 唐宇杰 | 公司电话: | 0731-85012729 |
| 董秘电话: | 0731-85012729 | 公司传真: | 0731-85012707 |
| 董秘传真: | 0731-85012707 | 公司电子邮箱: | tangyujie@high-goal.cn |
| 董秘电子邮箱: | tangyujie@high-goal.cn | 公司网址: | http://www.higoshipping.com |
| 法人: | 李卫红 | 总经理: | 李卫红 |
| 邮政编码: | 410007 | 主承销商: | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空大厦1910室 | ||
| 办公地址: | 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空大厦1910室 | ||
| 公司简介: |
2005年1月7日,公司前身湖南源海航运有限公司成立。 2015年9月23日,湖南源海航运有限公司更名为湖南华光源海国际物流有限公司。 2017年1月17日,湖南华光源海国际物流有限公司整体变更为湖南华光源海国际物流股份有限公司。 2019年12月31日,公司名称由“湖南华光源海国际物流股份有限公司”更名为“华光源海国际物流集团股份有限公司”。 |
||
| 主营业务: | 代理业务、航运业务以及公路运输业务 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据