| 大禹生物(871970)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 871970 | ||
| 股票名称: | 大禹生物 | ||
| 公司名称: | 山西大禹生物工程股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shanxi Dayu Biological Functions Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 北京证券交易所 | 上市板块: | 北证主板 | 
| 发行价格: | 10.00 | 注册资本: | 11136万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2014-07-23 | 上市日期: | 2022-05-18 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 燕雪野 | 公司电话: | 0359-3030180 | 
| 董秘电话: | 0359-3030180 | 公司传真: | 0359-3030180 | 
| 董秘传真: | 0359-3030180 | 公司电子邮箱: | yanxueye319@163.com | 
| 董秘电子邮箱: | yanxueye319@163.com | 公司网址: | http://www.sxdysw.cn | 
| 法人: | 闫和平 | 总经理: | 闫凌鹏 | 
| 邮政编码: | 044600 | 主承销商: | 安信证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 山西省芮城县永乐南路252号 | ||
| 办公地址: | 山西省运城市芮城县永乐南路开发区西侧(丽都大酒店南) | ||
| 公司简介: | 2014年7月23日,公司前身山西大禹生物工程有限公司成立。 2016年3月17日,有限公司整体变更为山西大禹生物工程股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 饲料添加剂(包括微生态制剂、饲用酶制剂)、饲料及兽药的研发、生产与销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据