| 雅葆轩(870357)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 870357 | ||
| 股票名称: | 雅葆轩 | ||
| 公司名称: | 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Wuhu Yabosion Electronic Technology Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 北京证券交易所 | 上市板块: | 北证主板 | 
| 发行价格: | 14.00 | 注册资本: | 8008万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2011-07-25 | 上市日期: | 2022-11-18 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 张娟娟 | 公司电话: | 0553-2392888 | 
| 董秘电话: | 0553-2392888 | 公司传真: | 0553-2392999 | 
| 董秘传真: | 0553-2392999 | 公司电子邮箱: | zqb@yabosion.com | 
| 董秘电子邮箱: | zqb@yabosion.com | 公司网址: | http://www.yabosion.com | 
| 法人: | 胡啸宇 | 总经理: | 胡啸天 | 
| 邮政编码: | 241300 | 主承销商: | 国元证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 安徽省芜湖市南陵县经济开发区 | ||
| 办公地址: | 安徽省芜湖市南陵县经济开发区大屋路8号 | ||
| 公司简介: | 2011年7月25日,芜湖雅葆轩电子科技有限公司成立。 2015年10月20日,芜湖雅葆轩电子科技有限公司整体变更为芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 公司是一家专注于电子产品研发、生产和销售的企业,主要为客户提供专业的PCBA控制板电子制造服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据