| 硅烷科技(838402)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 838402 | ||
| 股票名称: | 硅烷科技 | ||
| 公司名称: | 河南硅烷科技发展股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Henan Silane Technology Development Co.,LTD. | ||
| 上市市场: | 北京证券交易所 | 上市板块: | 北证主板 |
| 发行价格: | 5.66 | 注册资本: | 32466.2万元(CNY) |
| 成立日期: | 2012-05-29 | 上市日期: | 2022-09-28 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 付作奎 | 公司电话: | 0374-8510022 |
| 董秘电话: | 0374-8510022 | 公司传真: | 0374-7359181 |
| 董秘传真: | 0374-8512902 | 公司电子邮箱: | hnsilanezg@163.com |
| 董秘电子邮箱: | zuokui.fu@hnsilane.com | 公司网址: | http://www.hnsilane.com |
| 法人: | 孟国均 | 总经理: | 李建设 |
| 邮政编码: | 452670 | 主承销商: | 中国银河证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 河南省许昌市襄城县煤焦化循环经济产业园 | ||
| 办公地址: | 河南省许昌市襄城县煤焦化循环经济产业园 | ||
| 公司简介: |
公司前身许昌首山天瑞科技有限公司成立于2012年5月29日。 2016年1月18日,天瑞公司整体变更为股份公司;公司名称变更为河南硅烷科技发展股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 氢硅材料产品研发、生产、销售和技术服务,新能源、新材料相关领域研发与生产。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据