| 太湖雪(838262)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 838262 | ||
| 股票名称: | 太湖雪 | ||
| 公司名称: | 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Suzhou Taihusnow Silk CO.,LTD. | ||
| 上市市场: | 北京证券交易所 | 上市板块: | 北证主板 | 
| 发行价格: | 15.00 | 注册资本: | 5316.48万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2006-05-18 | 上市日期: | 2022-12-30 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 代艳 | 公司电话: | 0512-65722875 | 
| 董秘电话: | 0512-63751882 | 公司传真: | 0512-63773183 | 
| 董秘传真: | 0512-63773183 | 公司电子邮箱: | pr@taihuxue.com | 
| 董秘电子邮箱: | pr@taihuxue.com | 公司网址: | http://www.taihuxue.com | 
| 法人: | 胡毓芳 | 总经理: | 胡毓芳 | 
| 邮政编码: | 215231 | 主承销商: | 东吴证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省苏州市吴江区震泽镇金星村318国道北侧 | ||
| 办公地址: | 江苏省苏州市吴江区震泽镇金星村318国道北侧 | ||
| 公司简介: | 2006年5月18日,苏州英宝丝绸有限公司设立。 2013年10月30日,苏州英宝丝绸有限公司名称变更为苏州太湖雪丝绸有限公司。 2016年3月1日,苏州太湖雪丝绸有限公司更名为苏州太湖雪丝绸股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 蚕丝被、床品套件、丝绸饰品、丝绸服饰等丝绸制品的研发、生产与销售 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据