| 戈碧迦(835438)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 835438 | ||
| 股票名称: | 戈碧迦 | ||
| 公司名称: | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Hubei Gabrielle-Optech Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 北京证券交易所 | 上市板块: | 北证主板 |
| 发行价格: | 10.00 | 注册资本: | 13825万元(CNY) |
| 成立日期: | 2009-12-14 | 上市日期: | 2024-03-25 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 王兴宽 | 公司电话: | 0717-2862292 |
| 董秘电话: | 0717-2862292 | 公司传真: | 0717-2888511 |
| 董秘传真: | 0717-2888511 | 公司电子邮箱: | gbjzq@gbjgd.com |
| 董秘电子邮箱: | gbjzq@gbjgd.com | 公司网址: | http://www.gbjgd.com |
| 法人: | 虞国强 | 总经理: | 吴林海 |
| 邮政编码: | 443600 | 主承销商: | 中信建投证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 湖北省宜昌市秭归县九里工业园区 | ||
| 办公地址: | 湖北省宜昌市秭归县九里工业园区 | ||
| 公司简介: | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司成立于2009年12月14日。 | ||
| 主营业务: | 光学玻璃和特种功能玻璃的研发、生产与销售 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据