| 凯德石英(835179)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 835179 | ||
| 股票名称: | 凯德石英 | ||
| 公司名称: | 北京凯德石英股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Beijing Kaide Quartz Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 北京证券交易所 | 上市板块: | 北证主板 |
| 发行价格: | 20.00 | 注册资本: | 7500万元(CNY) |
| 成立日期: | 1997-01-15 | 上市日期: | 2022-03-04 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 南舒宇 | 公司电话: | 010-80583352 |
| 董秘电话: | 010-80583352 | 公司传真: | 010-80587644 |
| 董秘传真: | 010-80587644 | 公司电子邮箱: | wangll@kaidequartz.com |
| 董秘电子邮箱: | nansy@kaidequartz.com | 公司网址: | http://www.kaidequartz.com |
| 法人: | 张忠恕 | 总经理: | 张凯轩 |
| 邮政编码: | 101109 | 主承销商: | 天风证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号 | ||
| 办公地址: | 北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号 | ||
| 公司简介: |
1997年1月15日,公司前身北京凯德石英塑料制品有限公司成立。 2015年9月1日,北京凯德石英塑料制品有限公司变更为北京凯德石英股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的研发、生产和销售 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据