| 慧为智能(832876)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 832876 | ||
| 股票名称: | 慧为智能 | ||
| 公司名称: | 深圳市慧为智能科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Techvision Intelligent Technology Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 北京证券交易所 | 上市板块: | 北证主板 | 
| 发行价格: | 8.00 | 注册资本: | 6418.07万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2011-05-25 | 上市日期: | 2022-11-09 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 廖全继 | 公司电话: | 0755-26099742 | 
| 董秘电话: | 0755-26099742 | 公司传真: | 0755-26099742 | 
| 董秘传真: | 0755-26099742 | 公司电子邮箱: | investors@techvision.com.cn | 
| 董秘电子邮箱: | bonnie@techvision.com.cn | 公司网址: | http://www.techvision.com.cn | 
| 法人: | 李晓辉 | 总经理: | 李晓辉 | 
| 邮政编码: | 518055 | 主承销商: | 国信证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A4栋12楼 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市南山区中山园路TCL国际E城D2栋5楼A单元 | ||
| 公司简介: | 深圳市慧为智能科技有限公司经深圳市工商行政管理局核准于2011年5月25日成立。 2015年2月12日,慧为有限召开股东会,全体股东通过决议,一致同意将公司组织形式从有限责任公司整体变更为股份有限公司,股份有限公司的名称为“深圳市慧为智能科技股份有限公司”。 2015年3月19日,股份公司在深圳市工商行政管理局办理了变更设立登记,并取得了注册号为440301105426116的《企业法人营业执照》。 | ||
| 主营业务: | 专业从事智能终端产品的研发、设计、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据