| 富恒新材(832469)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 832469 | ||
| 股票名称: | 富恒新材 | ||
| 公司名称: | 深圳市富恒新材料股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shenzhen Fuheng New Materials Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 北京证券交易所 | 上市板块: | 北证主板 |
| 发行价格: | 5.68 | 注册资本: | 10842万元(CNY) |
| 成立日期: | 1993-04-23 | 上市日期: | 2023-09-18 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 高曼 | 公司电话: | 0755-29726655 |
| 董秘电话: | 0755-29726655 | 公司传真: | 0755-29724494 |
| 董秘传真: | 0755-29724494 | 公司电子邮箱: | gaoman@szfh.com |
| 董秘电子邮箱: | gaoman@szfh.com | 公司网址: | http://www.szfh.com |
| 法人: | 姚秀珠 | 总经理: | 姚秀珠 |
| 邮政编码: | 518105 | 主承销商: | 海通证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路48-1号A栋办公综合楼101 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路48-1号A栋办公综合楼 | ||
| 公司简介: |
1993年4月23日,公司前身深圳富恒塑胶颜料有限公司成立。 1997年8月,公司更名为深圳市富恒塑胶颜料有限公司。 2010年7月,公司更名为深圳市富恒塑胶新材料有限公司。 2013年2月25日,公司整体变更为股份公司,名称变更为深圳市富恒新材料股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 公司主营业务为改性塑料的研发、生产、销售和相关技术服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据