| 鑫汇科(831167)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 831167 | ||
| 股票名称: | 鑫汇科 | ||
| 公司名称: | 深圳市鑫汇科股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | ShenZhen Chk Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 北京证券交易所 | 上市板块: | 北证主板 |
| 发行价格: | 15.21 | 注册资本: | 4998.29万元(CNY) |
| 成立日期: | 2003-03-10 | 上市日期: | 2022-05-27 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 刘剑 | 公司电话: | 0755-27803010 |
| 董秘电话: | 0755-27803010 | 公司传真: | 0755-27802300 |
| 董秘传真: | 0755-27802300 | 公司电子邮箱: | chkcorp@chkcorp.cn |
| 董秘电子邮箱: | liuj@chkcorp.cn | 公司网址: | http://www.chkcorp.cn |
| 法人: | 丘守庆 | 总经理: | 丘守庆 |
| 邮政编码: | 518107 | 主承销商: | 安信证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道380号尚智科技园1栋A座21层 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市光明区光明街道白花社区观光路2045号鑫汇科办公楼 | ||
| 公司简介: |
公司前身深圳市鑫汇科电子有限公司成立于2003年3月10日。 2014年4月3日,由深圳市鑫汇科电子有限公司变更为深圳市鑫汇科股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 智能控制技术应用产品的研发、生产和销售,以及家用电器领域的半导体元件分销 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据