| 有研复材(688811)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 688811 | ||
| 股票名称: | 有研复材 | ||
| 公司名称: | 有研金属复合材料(北京)股份公司 | ||
| 公司英文名称: | Grinm Metal Composites (Beijing) Technology Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
| 发行价格: | 6.41 | 注册资本: | 37123.8万元(CNY) |
| 成立日期: | 2019-09-19 | 上市日期: | -- |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 |
| 董事会秘书: | 赵彩霞 | 公司电话: | 010-60662696 |
| 董秘电话: | 010-60662696 | 公司传真: | 010-62355099 |
| 董秘传真: | 010-62355099 | 公司电子邮箱: | ir-grimct@grinm.com |
| 董秘电子邮箱: | ir-grimct@grinm.com | 公司网址: | http://www.grimct.com |
| 法人: | 樊建中 | 总经理: | 陈春生 |
| 邮政编码: | 065202 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号 | ||
| 办公地址: | 河北省廊坊市三河市高楼镇留山大街北侧 | ||
| 公司简介: |
2019年9月19日,复材有限成立。 2024年5月23日,公司名称由"有研金属复材技术有限公司"更名为"有研金属复合材料(北京)股份公司"。 |
||
| 主营业务: | 主要从事金属复合材料及制品、特种有色金属合金制品的研发、生产和销售的高新技术企业,业务分为金属复合材料及制品和特种有色金属合金制品板块。主要产品包括金属基复合材料及制品、双金属复合材料及制品、特种铝合金制品和特种铜合金制品等,公司产品广泛应用于航空航天、军工电子、智能终端、家用电器等领域。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据