| 强一股份(688809)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 688809 | ||
| 股票名称: | 强一股份 | ||
| 公司名称: | 强一半导体(苏州)股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Maxone Semiconductor (Suzhou) Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
| 发行价格: | 85.09 | 注册资本: | 12955.9万元(CNY) |
| 成立日期: | 2015-08-28 | 上市日期: | 2025-12-30 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 张子涵 | 公司电话: | 0512-80784831-8024 |
| 董秘电话: | 0512-80168808 | 公司传真: | |
| 董秘传真: | 公司电子邮箱: | ir@maxonesemi.com | |
| 董秘电子邮箱: | ir@maxonesemi.com | 公司网址: | http://www.maxonesemi.com |
| 法人: | 周明 | 总经理: | 刘明星 |
| 邮政编码: | 215127 | 主承销商: | 中信建投证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省苏州工业园区东长路88号S3幢 | ||
| 办公地址: | 江苏省苏州工业园区东长路88号S3幢 | ||
| 公司简介: |
2015年8月28日,公司前身强一半导体(苏州)有限公司成立。 2022年9月9日, 公司名称由"强一半导体(苏州)有限公司"更名为"强一半导体(苏州)股份有限公司"。 |
||
| 主营业务: | 专注于服务半导体设计与制造的高新技术企业,聚焦晶圆测试核心硬件探针卡的研发、设计、生产与销售。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据