| 健信超导(688805)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 688805 | ||
| 股票名称: | 健信超导 | ||
| 公司名称: | 宁波健信超导科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Ningbo Jansen Superconducting Technologies Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
| 发行价格: | 18.58 | 注册资本: | 16768万元(CNY) |
| 成立日期: | 2013-12-11 | 上市日期: | 2025-12-24 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 许卉 | 公司电话: | 0574-63235707 |
| 董秘电话: | 0574-63235707 | 公司传真: | 0574-63235707 |
| 董秘传真: | 0574-63235707 | 公司电子邮箱: | ir@healthcredit.cn |
| 董秘电子邮箱: | ir@healthcredit.cn | 公司网址: | http://www.healthcredit.cn |
| 法人: | 许建益 | 总经理: | 姚海锋 |
| 邮政编码: | 315301 | 主承销商: | 广发证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道427号 | ||
| 办公地址: | 浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道427号 | ||
| 公司简介: |
2013年12月11日,公司前身宁波凯方核磁技术有限公司成立。 2015年10月,公司名称由“宁波凯方核磁技术有限公司”变更为“宁波健信核磁技术有限公司”。 2022年11月3日,公司名称变更为"宁波健信超导科技股份有限公司" |
||
| 主营业务: | 医用磁共振成像(MRI)设备核心部件的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据