| 摩尔线程(688795)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 688795 | ||
| 股票名称: | 摩尔线程 | ||
| 公司名称: | 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Moore Threads Technology Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
| 发行价格: | 114.28 | 注册资本: | 47002.8万元(CNY) |
| 成立日期: | 2020-06-11 | 上市日期: | 2025-12-05 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 薛岩松 | 公司电话: | 010-52599766 |
| 董秘电话: | 010-52599766 | 公司传真: | |
| 董秘传真: | 公司电子邮箱: | report@mthreads.com | |
| 董秘电子邮箱: | report@mthreads.com | 公司网址: | http://www.mthreads.com |
| 法人: | 张建中 | 总经理: | 张建中 |
| 邮政编码: | 100102 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 北京市海淀区翠微中里14号楼四层B655 | ||
| 办公地址: | 北京市朝阳区东湖街道望京国际研发园I座3层 | ||
| 公司简介: |
2020年6月11日,公司前身"摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司"成立。 2022年5月17日,公司名称由"摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司"更名为"摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司"。 |
||
| 主营业务: | 主要从事GPU及相关产品的研发、设计和销售。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据