| 恒运昌(688785)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 688785 | ||
| 股票名称: | 恒运昌 | ||
| 公司名称: | 深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shenzhen CSL Vacuum Science and Technology Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
| 发行价格: | 92.18 | 注册资本: | 6770.17万元(CNY) |
| 成立日期: | 2013-03-19 | 上市日期: | 2026-01-28 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 庄丽华 | 公司电话: | 0755-27813086 |
| 董秘电话: | 0755-27813086 | 公司传真: | 0755-27813086 |
| 董秘传真: | 0755-27813086 | 公司电子邮箱: | IR@csl-vacuum.com |
| 董秘电子邮箱: | IR@csl-vacuum.com | 公司网址: | http://www.csl-vacuum.com |
| 法人: | 乐卫平 | 总经理: | 乐卫平 |
| 邮政编码: | 518102 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区B栋101,201,301 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区B栋101,201,301 | ||
| 公司简介: |
公司前身为深圳市恒运昌真空技术有限公司,恒运昌有限成立于2013年3月19日。 2023年12月18日,公司名称由"深圳市恒运昌真空技术有限公司"更名为"深圳市恒运昌真空技术股份有限公司"。 |
||
| 主营业务: | 主要从事等离子体射频电源系统、等离子体激发装置、等离子体直流电源、各种配件的研发、生产、销售及技术服务,并引进真空获得和流体控制等相关的核心零部件,围绕等离子体工艺提供核心零部件整体解决方案。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据