| 视涯科技(688781)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 688781 | ||
| 股票名称: | 视涯科技 | ||
| 公司名称: | 视涯科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | SeeYA Technology Corp. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
| 发行价格: | 22.68 | 注册资本: | 100000万元(CNY) |
| 成立日期: | 2016-10-13 | 上市日期: | 2026-03-25 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 丰华 | 公司电话: | 0551-66161035 |
| 董秘电话: | 0551-66161035 | 公司传真: | 0551-66190216 |
| 董秘传真: | 0551-66190216 | 公司电子邮箱: | ir@seeya-tech.com |
| 董秘电子邮箱: | ir@seeya-tech.com | 公司网址: | http://www.seeya-tech.com |
| 法人: | 顾铁 | 总经理: | 曾章和 |
| 邮政编码: | 230013 | 主承销商: | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 安徽省合肥市新站区文忠路999号A5-103室 | ||
| 办公地址: | 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内通淮中路99号 | ||
| 公司简介: |
2016年10月13日,公司前身"上海视涯信息科技有限公司"成立。 2019年8月10日,公司名称由"上海视涯信息科技有限公司"更名为"合肥视涯技术有限公司"。 2022年5月25日,公司名称由"合肥视涯技术有限公司"更名为"视涯科技股份有限公司"。 |
||
| 主营业务: | 公司是全球领先的微显示整体解决方案提供商,核心产品为硅基OLED微型显示屏,并为客户提供包括战略产品开发、光学系统和XR整体解决方案等增值服务。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据