| 必贝特(688759)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 688759 | ||
| 股票名称: | 必贝特 | ||
| 公司名称: | 广州必贝特医药股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | BeBetter Med Inc. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
| 发行价格: | 17.78 | 注册资本: | 45003.7万元(CNY) |
| 成立日期: | 2012-01-19 | 上市日期: | 2025-10-28 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 中外合资企业 |
| 董事会秘书: | 张天翼 | 公司电话: | 020-32038086 |
| 董秘电话: | 020-32038086 | 公司传真: | 020-32038086 |
| 董秘传真: | 公司电子邮箱: | ir@bebettermed.com | |
| 董秘电子邮箱: | ir@bebettermed.com | 公司网址: | http://www.bebettermed.cn |
| 法人: | 钱长庚 | 总经理: | 钱长庚 |
| 邮政编码: | 510663 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省广州市高新技术产业开发区科学城崖鹰石路25号A-3栋第八层802房 | ||
| 办公地址: | 广东省广州市高新技术产业开发区科学城崖鹰石路25号A-3栋第七层、第八层 | ||
| 公司简介: |
2012年1月19日,广州必贝特医药技术有限公司成立。 2021年12月30日,公司名称由"广州必贝特医药技术有限公司"更名为"广州必贝特医药股份有限公司"。 |
||
| 主营业务: | 创新药自主研发 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据