| 艾森股份(688720)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 688720 | ||
| 股票名称: | 艾森股份 | ||
| 公司名称: | 江苏艾森半导体材料股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Jiangsu Aisen Semiconductor Material Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 | 
| 发行价格: | 28.03 | 注册资本: | 8813.33万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2010-03-26 | 上市日期: | 2023-12-06 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 陈小华 | 公司电话: | 0512-50103222 | 
| 董秘电话: | 0512-50103288 | 公司传真: | 0512-50103111 | 
| 董秘传真: | 0512-50103111 | 公司电子邮箱: | asem@asem.cn | 
| 董秘电子邮箱: | chenxh@asem.cn | 公司网址: | http://www.asem.cn | 
| 法人: | 张兵 | 总经理: | 向文胜 | 
| 邮政编码: | 215341 | 主承销商: | 华泰联合证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省昆山市千灯镇黄浦江路1647号 | ||
| 办公地址: | 江苏省昆山市千灯镇黄浦江路1647号 | ||
| 公司简介: | 2010年3月26日,昆山艾森半导体材料有限公司成立。 2017年12月26日,“昆山艾森半导体材料有限公司”更名为“江苏艾森半导体材料股份有限公司”。 | ||
| 主营业务: | 电子化学品的研发、生产和销售业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据