| 北芯生命(688712)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 688712 | ||
| 股票名称: | 北芯生命 | ||
| 公司名称: | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Insight Lifetech Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
| 发行价格: | 17.52 | 注册资本: | 41700万元(CNY) |
| 成立日期: | 2015-12-11 | 上市日期: | 2026-02-05 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 罗睿 | 公司电话: | 0755-23201921 |
| 董秘电话: | 0755-23229059 | 公司传真: | 0755-23575621 |
| 董秘传真: | 0755-23575621 | 公司电子邮箱: | ir@insight-med.com |
| 董秘电子邮箱: | ir@insight-med.com | 公司网址: | http://www.insight-med.com |
| 法人: | 宋亮 | 总经理: | 宋亮 |
| 邮政编码: | 518101 | 主承销商: | 中国国际金融股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心A塔2102(一照多址企业) | ||
| 办公地址: | 深圳市宝安区新安街道留芳路6号庭威产业园3#2楼A区和F区,3楼C区、E区和F区,4楼A区,10楼A区和B区;深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路14号深圳市生物医药创新产业园区1号楼402;深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北 | ||
| 公司简介: |
2015年12月11日,公司前身"深圳北芯生命科技有限公司"成立。 2021年6月16日,公司名称由"深圳北芯生命科技有限公司"更名为"深圳北芯生命科技股份有限公司"。 |
||
| 主营业务: | 心血管疾病精准诊疗创新医疗器械研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据