东威科技(688700)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 688700 | ||
股票名称: | 东威科技 | ||
公司名称: | 昆山东威科技股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Kunshan Dongwei Technology Co.,ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
发行价格: | 9.41 | 注册资本: | 11040万元(CNY) |
成立日期: | 2005-12-29 | 上市日期: | 2021-06-15 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 钦义发 | 公司电话: | 0512-57710500 |
董秘电话: | 0512-57710500 | 公司传真: | 0512-57710500 |
董秘传真: | 0512-57710500 | 公司电子邮箱: | DW10798@ksdwgroup.com |
董秘电子邮箱: | DW10798@ksdwgroup.com | 公司网址: | http://www.ksdwgroup.com |
法人: | 刘建波 | 总经理: | 刘建波 |
邮政编码: | 215311 | 主承销商: | 安信证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 江苏省昆山市巴城镇东定路东侧 | ||
办公地址: | 江苏省昆山市巴城镇东定路东侧 | ||
公司简介: | 2019年5月28日,公司名称由“昆山东威电镀设备技术有限公司”变更为“昆山东威科技股份有限公司”。 | ||
主营业务: | 高端精密电镀设备及其配套设备的研发、设计、生产及销售 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据