凯因科技(688687)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 688687 | ||
股票名称: | 凯因科技 | ||
公司名称: | 北京凯因科技股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Beijing KawinTechnology Share-Holding Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
发行价格: | 18.98 | 注册资本: | 16982.8万元(CNY) |
成立日期: | 2008-08-20 | 上市日期: | 2021-02-08 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 赫崇飞 | 公司电话: | 010-67892271 |
董秘电话: | 010-67892271 | 公司传真: | 010-67892271 |
董秘传真: | 010-67892271 | 公司电子邮箱: | ir@kawin.com.cn |
董秘电子邮箱: | ir@kawin.com.cn | 公司网址: | http://www.kawin.com.cn |
法人: | 周德胜 | 总经理: | 周德胜 |
邮政编码: | 100176 | 主承销商: | 海通证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼 | ||
办公地址: | 北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼 | ||
公司简介: | 本公司系由凯因生物、周德胜、邓闰陆、张春丽、侯云德、赫崇飞共同作为发起人以发起方式设立的股份有限公司,成立于2008年8月20日。 | ||
主营业务: | 病毒性疾病领域药品的研发、生产和销售 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据