| 电气风电(688660)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 688660 | ||
| 股票名称: | 电气风电 | ||
| 公司名称: | 上海电气风电集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shanghai Electric Wind Power Group Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 | 
| 发行价格: | 5.44 | 注册资本: | 80000万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2006-09-07 | 上市日期: | 2021-05-19 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 黄锋锋 | 公司电话: | 021-34290800 | 
| 董秘电话: | 021-54961895 | 公司传真: | 021-34291080 | 
| 董秘传真: | 021-34291080 | 公司电子邮箱: | SEWC_ir@shanghai-electric.com | 
| 董秘电子邮箱: | SEWC_ir@shanghai-electric.com | 公司网址: | http://www.shanghai-electric.com | 
| 法人: | 金孝龙 | 总经理: | 缪骏 | 
| 邮政编码: | 200240 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 上海市闵行区东川路555号己号楼8楼 | ||
| 办公地址: | 上海市闵行区东川路555号己号楼8楼 | ||
| 公司简介: | 2006年9月7日,上海电气风电设备有限公司成立。 2016年10月27日,公司名称由上海电气风电设备有限公司变更为上海电气风电集团有限公司。 2019年9月29日,公司名称由“上海电气风电集团有限公司”变更为“上海电气风电集团股份有限公司”。 | ||
| 主营业务: | 风力发电设备设计、研发、制造和销售以及后市场配套服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据