悦康药业(688658)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 688658 | ||
股票名称: | 悦康药业 | ||
公司名称: | 悦康药业集团股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Youcare Pharmaceutical Group Co.,ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
发行价格: | 24.36 | 注册资本: | 45000万元(CNY) |
成立日期: | 2001-08-14 | 上市日期: | 2020-12-24 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 王成杰 | 公司电话: | 010-67806688 |
董秘电话: | 010-87925985 | 公司传真: | 010-67802038 |
董秘传真: | 010-67802038 | 公司电子邮箱: | irm@youcareyk.com |
董秘电子邮箱: | irm@youcareyk.com | 公司网址: | http://www.youcareyk.com |
法人: | 于伟仕 | 总经理: | 于飞 |
邮政编码: | 100176 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 北京市北京经济技术开发区宏达中路6号 | ||
办公地址: | 北京市北京经济技术开发区宏达中路6号 | ||
公司简介: |
2001年8月14日,公司前身“北京悦康药业有限公司”成立。后公司名称变更为“悦康药业集团有限公司”。 2019年5月31日,公司名称由“悦康药业集团有限公司”变更为“悦康药业集团股份有限公司”。 |
||
主营业务: | 悦康药业定位于高端化学药的研发与生产,报告期内主营业务收入主要集中在心脑血管药物、消化系统药物、糖尿病用药以及抗感染药物等。银杏叶提取物注射液、天麻素注射液、注射用兰索拉唑、奥美拉唑肠溶胶囊、盐酸二甲双胍缓释片、注射用头孢呋辛钠、注射用头孢曲松钠对公司收入贡献占比较大或未来增长潜力较大,是公司的主要产品。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据