| 西力科技(688616)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 688616 | ||
| 股票名称: | 西力科技 | ||
| 公司名称: | 杭州西力智能科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Hangzhou Xili Intelligenttechnology Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
| 发行价格: | 7.35 | 注册资本: | 11250万元(CNY) |
| 成立日期: | 1999-12-30 | 上市日期: | 2021-03-18 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 周小蕾 | 公司电话: | 0571-56660370 |
| 董秘电话: | 0571-56660370 | 公司传真: | 0571-56660369 |
| 董秘传真: | 0571-56660369 | 公司电子邮箱: | zqb@cnxili.com |
| 董秘电子邮箱: | zqb@cnxili.com | 公司网址: | http://www.cnxili.com |
| 法人: | 宋毅然 | 总经理: | 周小蕾 |
| 邮政编码: | 310024 | 主承销商: | 国金证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省杭州市西湖区转塘街道良浮路173号 | ||
| 办公地址: | 浙江省杭州市西湖区转塘街道良浮路173号 | ||
| 公司简介: |
1999年12月30日,杭州西力电能表制造有限公司成立。 2016年6月20日,有限公司整体变更为杭州西力智能科技股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 专业从事智能电表、用电信息采集终端、电能计量箱等电能计量产品的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据