金博股份(688598)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 688598 | ||
股票名称: | 金博股份 | ||
公司名称: | 湖南金博碳素股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Kbc Corporation,ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
发行价格: | 47.20 | 注册资本: | 8000万元(CNY) |
成立日期: | 2005-06-06 | 上市日期: | 2020-05-18 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 童宇 | 公司电话: | 0737-6202107 |
董秘电话: | 0737-6202107 | 公司传真: | 0737-6206006 |
董秘传真: | 0737-6206006 | 公司电子邮箱: | KBC@kbcarbon.com |
董秘电子邮箱: | KBC@kbcarbon.com | 公司网址: | http://www.kbcarbon.com |
法人: | 王冰泉 | 总经理: | 王冰泉 |
邮政编码: | 413000 | 主承销商: | 海通证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 湖南省益阳市迎宾西路2号 | ||
办公地址: | 湖南省益阳市迎宾西路2号 | ||
公司简介: |
2005年6月6日,公司前身湖南博云高科技有限公司成立。 2015年12月2日,公司名称由“湖南金博复合材料科技有限公司”变更为“湖南金博碳素股份有限公司”。 |
||
主营业务: | 从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据