上海合晶(688584)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 688584 | ||
股票名称: | 上海合晶 | ||
公司名称: | 上海合晶硅材料股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Wafer Works (shanghai) Co., Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
发行价格: | 22.66 | 注册资本: | 66206万元(CNY) |
成立日期: | 1994-12-01 | 上市日期: | 2024-02-08 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 中外合资企业 |
董事会秘书: | 庄子祊 | 公司电话: | 021-57843535-5829 |
董秘电话: | 021-57843535-5829 | 公司传真: | 021-57843572 |
董秘传真: | 021-57843572 | 公司电子邮箱: | ir@wwxs.waferworks.com |
董秘电子邮箱: | ir@wwxs.waferworks.com | 公司网址: | http://www.waferworks.com.cn |
法人: | 刘苏生 | 总经理: | 陈建纲 |
邮政编码: | 201617 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 上海市松江区石湖荡镇长塔路558号 | ||
办公地址: | 上海市松江区石湖荡镇长塔路558号 | ||
公司简介: |
1994年12月1日,公司前身“上海晶华电子科技有限公司”成立。其后先后更名为“晶华电子材料有限公司”和“上海合晶硅材料有限公司”。 2019年12月17日,公司名称由“上海合晶硅材料有限公司”变更为“上海合晶硅材料股份有限公司”。 |
||
主营业务: | 公司致力于研发并应用行业领先工艺,为客户提供高平整度、高均匀性、低缺陷度的优质半导体硅外延片。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据