神州细胞(688520)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 688520 | ||
股票名称: | 神州细胞 | ||
公司名称: | 北京神州细胞生物技术集团股份公司 | ||
公司英文名称: | Sinocelltech Group Limited | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
发行价格: | 25.64 | 注册资本: | 43533.6万元(CNY) |
成立日期: | 2007-04-23 | 上市日期: | 2020-06-22 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 唐黎明 | 公司电话: | 010-58628288 |
董秘电话: | 010-58628328 | 公司传真: | 010-58628299 |
董秘传真: | 010-58628299 | 公司电子邮箱: | ir@sinocelltech.com |
董秘电子邮箱: | ir@sinocelltech.com | 公司网址: | http://www.sinocelltech.com |
法人: | 谢良志 | 总经理: | 谢良志 |
邮政编码: | 100176 | 主承销商: | 中国国际金融股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 北京市北京经济技术开发区科创七街31号院5号楼307 | ||
办公地址: | 北京市北京经济技术开发区科创七街31号院5号楼307 | ||
公司简介: |
2007年4月23日,公司前身北京义翘神州生物技术有限公司成立。 2018年9月20日,公司名称由北京义翘神州生物技术有限公司变更为北京神州细胞生物技术有限公司。 2019年3月19日,有限公司整体变更设立为北京神州细胞生物技术集团股份公司。 |
||
主营业务: | 恶性肿瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病和遗传病等多个治疗和预防领域的生物药产品研发和产业化。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据