百利天恒(688506)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 688506 | ||
股票名称: | 百利天恒 | ||
公司名称: | 四川百利天恒药业股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Sichuan Biokin Pharmaceutical Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
发行价格: | 24.70 | 注册资本: | 40100万元(CNY) |
成立日期: | 2006-08-17 | 上市日期: | 2023-01-06 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 张苏娅 | 公司电话: | 028-85321013 |
董秘电话: | 028-85321013 | 公司传真: | 028-85320270 |
董秘传真: | 028-85320270 | 公司电子邮箱: | ir@baili-pharm.com |
董秘电子邮箱: | ir@baili-pharm.com | 公司网址: | http://www.baili-pharm.com |
法人: | 朱义 | 总经理: | 朱义 |
邮政编码: | 611130 | 主承销商: | 安信证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路161号一幢一号 | ||
办公地址: | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路161号一幢一号 | ||
公司简介: | 公司前身为2006年8月17日成立的四川天恒药业有限责任公司,2011年11月29日,以整体变更的方式共同发起设立四川百利天恒药业股份有限公司,并取得了成都市工商行政管理局核发的注册号为510123000036894的。 | ||
主营业务: | 药品的研发、生产及销售。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据