| 赛特新材(688398)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 688398 | ||
| 股票名称: | 赛特新材 | ||
| 公司名称: | 福建赛特新材股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Fujian Supertech Advanced Material Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 | 
| 发行价格: | 24.12 | 注册资本: | 8000万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2007-10-23 | 上市日期: | 2020-02-11 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 张必辉 | 公司电话: | 0592-6199915 | 
| 董秘电话: | 0592-6199915 | 公司传真: | 0592-6199973 | 
| 董秘传真: | 0592-6199973 | 公司电子邮箱: | zqb@supertech-vip.com | 
| 董秘电子邮箱: | zqb@supertech-vip.com | 公司网址: | http://www.supertech-vip.com | 
| 法人: | 汪坤明 | 总经理: | 严浪基 | 
| 邮政编码: | 366200 | 主承销商: | 兴业证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 福建省连城工业园区 | ||
| 办公地址: | 福建省连城工业园区工业二路5号 | ||
| 公司简介: | 公司前身“福建赛特新材料有限公司”成立于2007年10月23日。 2010年10月21日,公司名称由有限公司变更为股份有限公司,并更名为“福建赛特新材股份有限公司”。 | ||
| 主营业务: | 真空绝热材料的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据