| 华润微(688396)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 688396 | ||
| 股票名称: | 华润微 | ||
| 公司名称: | 华润微电子有限公司 | ||
| 公司英文名称: | China Resources Microelectronics Limited | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
| 发行价格: | 12.80 | 注册资本: | 121593万元(HKD) |
| 成立日期: | 2003-01-28 | 上市日期: | 2020-02-27 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 |
| 董事会秘书: | 吴国屹 | 公司电话: | 0510-85893998 |
| 董秘电话: | 0510-81805086 | 公司传真: | 0510-85872470 |
| 董秘传真: | 0510-85872470 | 公司电子邮箱: | crmic_hq_ir_zy@crmicro.com |
| 董秘电子邮箱: | crmic_hq_ir_zy@crmicro.com | 公司网址: | http://www.crmicro.com |
| 法人: | 陈南翔 | 总经理: | |
| 邮政编码: | 214061,200072 | 主承销商: | 中国国际金融股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | 华润微电子 | ||
| 注册地址: | Conyers Trust Company(Cayman)Limited,Cricket Square,Hutchins Drive,PO Box 2681,Grand Cayman,KY1-1111,Cayman Islands | ||
| 办公地址: | 江苏省无锡市梁溪路14号,上海市静安区市北智汇园汶水路299弄12号 | ||
| 公司简介: | 2003年1月28日,华润微电子有限公司成立。 | ||
| 主营业务: | 功率半导体、智能传感器与智能控制、提供半导体开放式晶圆制造、封装测试和掩模制造等服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据