| 骄成超声(688392)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 688392 | ||
| 股票名称: | 骄成超声 | ||
| 公司名称: | 上海骄成超声波技术股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | SBT Ultrasonic Technology Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
| 发行价格: | 71.18 | 注册资本: | 8200万元(CNY) |
| 成立日期: | 2007-02-13 | 上市日期: | 2022-09-27 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 孙凯 | 公司电话: | 021-34668758 |
| 董秘电话: | 021-34668757 | 公司传真: | 021-34668757 |
| 董秘传真: | 021-34668757 | 公司电子邮箱: | shanghaijiaocheng@sbt-sh.com |
| 董秘电子邮箱: | shanghaijiaocheng@sbt-sh.com | 公司网址: | http://www.sbt-sh.com |
| 法人: | 周宏建 | 总经理: | 周宏建 |
| 邮政编码: | 201100 | 主承销商: | 海通证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 上海市闵行区沧源路1488号2幢三层 | ||
| 办公地址: | 上海市闵行区沧源路1488号2幢三层 | ||
| 公司简介: |
2007年2月13日,上海骄成机电设备有限公司成立。 2021年6月21日,公司名称由“上海骄成机电设备有限公司”更名为“上海骄成超声波技术股份有限公司”。 |
||
| 主营业务: | 超声波焊接、裁切设备和配件的研发、设计、生产与销售,并提供新能源动力电池制造领域的自动化解决方案。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据