| 迪威尔(688377)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 688377 | ||
| 股票名称: | 迪威尔 | ||
| 公司名称: | 南京迪威尔高端制造股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
| 发行价格: | 16.42 | 注册资本: | 19466.7万元(CNY) |
| 成立日期: | 2009-08-19 | 上市日期: | 2020-07-08 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 李跃玲 | 公司电话: | 025-68553220 |
| 董秘电话: | 025-68553220 | 公司传真: | 025-68553225 |
| 董秘传真: | 025-68553225 | 公司电子邮箱: | zqb@nj-develop.com |
| 董秘电子邮箱: | zqb@nj-develop.com | 公司网址: | http://www.nj-develop.com |
| 法人: | 张利 | 总经理: | 张利 |
| 邮政编码: | 210048 | 主承销商: | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省南京市六合区迪西路8号 | ||
| 办公地址: | 江苏省南京市六合区迪西路8号 | ||
| 公司简介: | 2009年8月19日,公司前身南京迪威尔重型锻造股份有限公司成立,后公司更名为南京迪威尔高端制造股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 专业研发、生产和销售油气设备专用件。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据