| 微电生理(688351)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 688351 | ||
| 股票名称: | 微电生理 | ||
| 公司名称: | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shanghai Microport Ep Medtech Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
| 发行价格: | 16.51 | 注册资本: | 47060万元(CNY) |
| 成立日期: | 2010-08-31 | 上市日期: | 2022-08-31 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 朱郁 | 公司电话: | 021-38954600 |
| 董秘电话: | 021-60969600 | 公司传真: | 021-20903925 |
| 董秘传真: | 021-20903925 | 公司电子邮箱: | investors@everpace.com |
| 董秘电子邮箱: | investors@everpace.com | 公司网址: | http://www.everpace.com |
| 法人: | 孙毅勇 | 总经理: | 孙毅勇 |
| 邮政编码: | 201318 | 主承销商: | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄1-28号第28幢 | ||
| 办公地址: | 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄1-28号第28幢 | ||
| 公司简介: |
2010年8月31日,公司前身上海微创电生理医疗科技有限公司成立。 2016年4月14日,公司名称由上海微创电生理医疗科技有限公司变更为上海微创电生理医疗科技股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 电生理介入诊疗与消融治疗领域创新医疗器械研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据