| 富淼科技(688350)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 688350 | ||
| 股票名称: | 富淼科技 | ||
| 公司名称: | 江苏富淼科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Jiangsu Feymer Technology Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
| 发行价格: | 13.58 | 注册资本: | 12215万元(CNY) |
| 成立日期: | 2010-12-16 | 上市日期: | 2021-01-28 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 邢燕 | 公司电话: | 0512-58110625 |
| 董秘电话: | 0512-58110625 | 公司传真: | 0512-58110172 |
| 董秘传真: | 0512-58110172 | 公司电子邮箱: | IR@feymer.com |
| 董秘电子邮箱: | info.fm@feymer.com | 公司网址: | http://www.feymer.com |
| 法人: | 熊益新 | 总经理: | 熊益新 |
| 邮政编码: | 215613 | 主承销商: | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省张家港市凤凰镇杨家桥村(飞翔化工集中区) | ||
| 办公地址: | 江苏省张家港市凤凰镇杨家桥村(飞翔化工集中区) | ||
| 公司简介: | 2010年12月16日,江苏富淼科技股份有限公司在江苏省苏州工商行政管理局完成设立登记,并领取了注册号为320500000072273的企业法人营业执照,公司设立时的注册资本为10,000万元。 | ||
| 主营业务: | 功能性单体、水溶性高分子、水处理膜及膜应用的研发、生产和销售,同时针对集中区内企业提供能源外供。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据