| 欧林生物(688319)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 688319 | ||
| 股票名称: | 欧林生物 | ||
| 公司名称: | 成都欧林生物科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals Inc. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
| 发行价格: | 9.88 | 注册资本: | 36473.5万元(CNY) |
| 成立日期: | 2009-12-11 | 上市日期: | 2021-06-08 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 吴畏 | 公司电话: | 028-69361198 |
| 董秘电话: | 028-69361198 | 公司传真: | 028-69361100 |
| 董秘传真: | 028-69361100 | 公司电子邮箱: | ir@olymvax.com |
| 董秘电子邮箱: | ir@olymvax.com | 公司网址: | http://www.olymvax.com |
| 法人: | 樊绍文 | 总经理: | 樊绍文 |
| 邮政编码: | 611731 | 主承销商: | 英大证券有限责任公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 成都高新区天欣路99号 | ||
| 办公地址: | 成都高新区天欣路99号 | ||
| 公司简介: | 2009年12月11日,由重庆武山、四川善诺、四川英德、武汉昕和发起设立成都欧林生物科技股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 人用疫苗研发、生产及销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据