燕麦科技(688312)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 688312 | ||
股票名称: | 燕麦科技 | ||
公司名称: | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Shenzhen Yanmade Technology Inc. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
发行价格: | 19.68 | 注册资本: | 14347.9万元(CNY) |
成立日期: | 2012-03-12 | 上市日期: | 2020-06-08 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 邝先珍 | 公司电话: | 0755-23243087 |
董秘电话: | 0755-23243087 | 公司传真: | 0755-23243897 |
董秘传真: | 0755-23243897 | 公司电子邮箱: | ir@yanmade.com |
董秘电子邮箱: | ir@yanmade.com | 公司网址: | http://www.yanmade.com |
法人: | 刘燕 | 总经理: | 张国峰 |
邮政编码: | 518107 | 主承销商: | 华泰联合证券有限责任公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 广东省深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯路9号邦凯科技城2号C栋厂房1楼101及2、3、4楼 | ||
办公地址: | 广东省深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯路9号邦凯科技城2号C栋厂房1楼101及2、3、4楼 | ||
公司简介: |
2012年3月12日,公司前身深圳市燕麦科技开发有限公司正式成立。 2016年3月22日,公司名称由“深圳市燕麦科技开发有限公司”变更为“深圳市燕麦科技股份有限公司”。 |
||
主营业务: | 从事自动化、智能化测试设备的研发、设计、生产和销售,为客户自动化、智能化生产提供系统解决方案。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据